性能特点
具备物联网功能,可与智博联云平台配合使用,实现静载全过程的信
息化管理;可与各省市监管平台对接,满足行业监管的要求;
具备手机远程操控功能,实现测试过程的远程监测及操控;
控制器一体化设计,无线数显位移计,操作简单可靠,现场故障率低;
可自动监测测试过程的堆载倾斜及报警,保障测试安全;
可配备全自动加载油泵,测试全过程无需人工干预;
主机拓展功能内置 4G 网卡,插入 SIM 卡即可实现数据上传。
应用领域
进行桩基础及其他地基基础的静荷载测试、土木工程试
验中混凝土构件的结构性能及砌体轴压、抗剪等测试,
也可用于其他有关荷载或位移检测试验。
依据标准
符合和行业的相关检测规程要求。
技术指标
名称 | 技术指标 | |
主机
| 操作系统 | 嵌入式 Linux 操作系统 |
显示 | 分辨率 1024*768,高清高亮电容触摸屏 | |
数据存储 | 双物理硬盘自动备份 | |
数据上传 | 内置 4G+wifi | |
接口 | USB 接口 | |
电源(V) | 内置 9500mAH 电池,工作时长 10 小时。外供电 DC12 | |
环境温度(℃) | -10-40 长时间连续工作 | |
检测距离(M) | 无线模式下与前端控制器距离达 1000 | |
前端控制器
| 定位 | 自带 GPS+ 北斗定位系统,高精度测点定位 |
油泵控制 | 集成油泵控制器,最大控制 7.5KVA 油泵 | |
接口 | 1 个荷载通道,1 个 433M 天线,1 个 2.4G 天线,1 个 GPS 天线,1 个电源输入,1 个 油泵输出 | |
电源(V) | AC380 供电或者 AC220 供电 | |
环境温度(℃) | -10-40 长时间连续工作 | |
检测距离(M) | 无线模式下与前端控制器距离达 1000 | |
荷载传感器
| 类型 | 压阻式,4-20mA 输出 |
量程 (MPa) | 0~70 | |
通道(个) | 1 | |
精度(%FS) | 0.3 | |
分辨率(%FS) | 0.1 | |
位移传感器
| 类型 | 容栅式数显百分表,无线通信 |
量程(mm) | 50.00mm( 单次 ),累计行程无限制 | |
通道(个) | 8 | |
精度(%FS) | 0.1 | |
分辨率(mm) | 0.01 | |
通信距离(M ) | 30 |
电话
微信扫一扫