应用领域:
主要应用于铁路、公路、港口、高层建筑等钻孔桩成孔质量检测;地下连续墙成槽质量检测;
性能特点:
1. 自平衡提升技术,降低了对结构及绕线同步的要求,避免了探头姿态引起的测量误差,提高了产品的可靠性;
2. 采用数字化探头和降噪技术,空气中单边可测4米;
3. 绞车与主机无线连接,可靠、方便、使用直流电源可连续工作5小时;
4. 探头,导线由防水接头连接,可现场自行更换;
技术指标:
名称 | 技术指标 |
测量精度 | 0.2%FS |
测量范围(m) | 0.5-8.0(实际测量距离与泥浆密度、孔壁软硬等因素有关) |
ZHUI大测量深度(m) | 100/150 |
检测方向 | X---X’,Y---Y’ 四个方向 |
ZHUI大深度分辨率(mm) | 5 |
绞车起降速度(m/min) | 0-20 |
控制器与绞车连接方式 | WIFI或者有线连接 |
显示器 | 10,4’’,1024*768高亮度显示屏 |
数据储存体 | 80G(高性能)固态硬盘 |
接口 | 一个USB接口 |
软件平台 | Windows7 |
记录方式 | 彩色图像、黑白图像、数据文件 |
输出方式 | 打印机、U盘 |
工作温度 | -10---50 |
储存环境温度 | -20----60 |
电源 | 220VAC/50HZ或者可充电锂电池 |
功率(VA) | 小于500 |
主要配置:
电话
微信扫一扫