产品分类
Product Category体验中心ISLOT相关的文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 环保,化工,建材,制药,综合 |
LHCB-321 超声波测厚仪
产品概述:
LHCB-321超声波测厚仪是一种便携式测厚仪,可精确测量各种板材和加工零件,也可以对生产设备中各种管道和压力容器进行监测,监测它们在使用过程中受腐蚀后的减薄程度。适合测量金属(如钢、铸铁、铝、铜等)、塑料、陶瓷、玻璃、玻璃纤维及其他任何超声波的良导体的厚度。广泛应用于石油、化工、冶金、造船、航天等各个领域。轻便、小巧、便携、可靠性高。反测精确声速,抗振动、冲击和电磁干扰!
主要功能:
●非线性自动补偿,进行修正,以提高测量准确度;
●高温、微径、粗晶探头可选;
●大屏幕LCD,背光显示,自动关机;
●可利用已知厚度试块测量声速;
LHCB-321 超声波测厚仪
技术参数:
测量范围 | 0.75~300mm(钢,由探头决定) |
存储 | 有 |
显示分辨率 | 0.01mm |
声速范围 | 1000~9999m/s |
表面温度 | -10~60℃ |
示值误差 | ±(1%H+0.1)mm,H为被测物实际厚度 |
电源 | AAA型碱性电池(2节) |
操作时间 | 约200小时 |
外形尺寸 | 130×70×25mm |
重量 | 约0.2kg(主机) |
标准配置 | 主机、L51探头、AAA型碱性电池、耦合剂 |
可选配 | 探头、耦合剂 |
探头参数:
名称 | 名称 | 频率(MHz) | 探头直径 | 测量范围 | 最小管径 | 特性描述 |
标准探头 | L58 | 5 | 10mm | 0.8mm~200.0mm(钢) | Φ20mm×3.0mm | 常温使用(<60℃) |
L51 | 5 | 10mm | 1.0mm~250.0mm(钢) | Φ20mm×3.0mm | 常温使用(<60℃) | |
微径探头 | L77 | 7 | 6mm | 0.7mm~50.0mm(钢) | Φ15mm×2.0mm | 用于薄壁及小弧面量, 常温使用(<60℃) |
粗晶探头 | LZ2 | 2 | 22mm | 2.5mm~350mm(钢) | 20 | 用于铸铁等粗晶材质测量,常温使用(<60℃) |
高温探头 | Lg5 | 5 | 14mm | 2.0~100mm(钢) | 30 | 用于温度小于500℃的材料的测量 |
产品咨询
电话
微信扫一扫