产品分类
Product Category体验中心ISLOT相关的文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 建材,综合 |
TES-1306 接触式测温仪,2个测试信道功能 ·可记录大值 / 小值 ·相对值功能显示 (REL) ·K/J 2种热电偶型式选择 ·测试通道可自动循环量测 ·自动换文件功能
的详细介绍
·2个测试信道功能
·可记录大值 / 小值
·相对值功能显示 (REL)
·K/J 2种热电偶型式选择
·测试通道可自动循环量测
·自动换文件功能
技术指标:
热电偶类型 | 温度测量范围 |
Type J | -200℃ to 760℃/ -328℉ to1400℉ |
Type K | -200℃ to 1370℃/ -328℉ to2498℉ |
准确度在温度23±5℃,相对湿度80%RH以下条件环境中校正。
单一热电偶测量:
檔位 | 分辨率 | 范围 | 准确度 | |
Type K | Type J | |||
℃ | 0.1℃ | -200℃~0℃ | -200℃~0℃ | ±(0.2%rdg+1℃) |
0℃~200℃ | 0℃~150℃ | ±(0.1%rdg+0.8℃) | ||
1℃ | 200℃~1370℃ | 150℃~760℃ | ±(0.2%rdg+2℃) | |
℉ | 0.2℉ | -328℉~32℉ | -328℉~32℉ | ±(0.2%rdg+2℉) |
32℉~392℉ | 32℉~302℉ | ±(0.1%rdg+1ā.6℉) | ||
2℉ | 392℉~2498℉ | 302℉~1400℉ | ±(0.2%rdg+3℉) |
T1-T2双端测量型态下准确度:基本精度+0.2%读值。
注: 准确度误差并不包含测温棒之误差,请参考测温棒之规格。
一般规格:
超过测量范围指示 | OL |
极性表示 | 自动极性 " ─ " 号表示 |
取样率 | 2.5次/秒 |
负荷保护大输入电压 | DC 60 V,AC 24 V |
电池电力指示 | 当电池电压不足时,将显示"" |
电源 | 单个9V电池 ,006P或IEC6F22或NEDA1604 |
电池寿命 | 约100小时 |
操作温湿度 | 0℃ to 40℃ (32℉ to 104℉ ), 10 - 80%RH |
储存温湿度 | -10℃ to 60℃ (14℉ to 140℉ ), 10 - 80%RH |
尺寸 | 135mm(长) x 72mm(宽) x 31mm(高) |
重量 | 约235公克 |
附件 | 使用说明书、电池、护套、测温棒(TP-K01) |
产品咨询
电话
微信扫一扫