体验中心ISLOT相关的文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 |
TL240涂层测厚仪
仪器特点:
●采用了磁性和涡流两种测厚方法,既可测量磁性金属基体上非磁性覆盖层的厚度,又可测量非磁性金属基体上非导电覆盖层的厚度
●分体(传感器与仪器之间通过引线连接)、两用(F型或N型)
●*的温度补偿算法
●支持语音播报
●支持蓝牙无线打印
●有五个统计量:平均值( MEAN)、zui大值(MAX)、zui小值(MIN)、测试次数( NO.)、标准偏差(S.DEV)
●具有存贮功能:可存贮500个测量值
技术参数:
测头类型 | F | N | |
工作原理 | 磁感应 | 电涡流 | |
测量范围 | 0~1250μm | 0~1250μm其中:铜上 镀铬(0~40μm) | |
分辨力 | 0.1μm(0~100μm) 1μm(>100μm) | ||
测量误差 | 3%H+1μm (H为测量范围) | ||
示值误差 | 一点校准(μm) | ±(3%H+1) | ±(3%H+1.5) |
二点校准(µm) | ±[(1~3)%H+1] | ±[(1~3)%H+1.5] | |
测试条件 | zui小曲率半径(mm) | 凸1.5 | 凸3 |
zui小面积的直径(mm) | Φ7 | Φ5 | |
基体临界厚度(mm) | 0.5 | 0.3 | |
工作电压 | 3*1.5V | ||
外形尺寸 | 155×68×27mm | ||
整机重量 | 230g | ||
标准配置 | 主机、探头(F或N)、基体(铁或铝)、标准片 |
可选探头参数:
探头型号 | F400 | F1 | F1/90 | F10 | N1 | CN02 | |
工作原理 | 磁感应 | 电涡流 | |||||
测量范围(μm) | 0-400 | 0-1250 | 0-10000 | 0-1250 (铜上镀铬0-40μm) | 10-200 | ||
低限分辨力(μm) | 0.1 | 0.1 | 10 | 0.1 | 1 | ||
示值误差 | 一点校准(μm) | ±(3%H+1) | ±(3%H+10) | ±(3%H+1.5) | ±(3%H+1) | ||
二点校准(μm) | ±[(1-3)%H+0.7] | ±[(1-3)%H+1] | ±[(1-3)%H+10] | ±[(1-3)%H+1.5] | — | ||
测试条件 | zui小曲面半径 (mm) | 凸1 | 凸1.5 | 平直 | 10 | 3 | 平直 |
基体zui小面积 的直径(mm) | Φ3 | Φ7 | Φ7 | Φ40 | Φ5 | Φ7 | |
zui小临界厚度(mm) | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 2 | 0.3 | 无限制 |
北京航天体验中心ISLOT试验仪器有限公司——是集科研、开发、制造、经营于一体,的工程试验仪器专业制造实体。公司主要生产经营混凝土钻孔取芯机、水泥抗折抗压试验机、砼混凝土仪器、水泥试验仪器、砂浆试验仪器、泥浆试验仪器、土工试验仪器、沥青试验仪器、公路集料仪器、防水材料仪器、公路岩石仪器、路面试验仪器、压力试验机养护室仪器及实验室耗材等上百种产品。 在以雄厚的技术底蕴在强化自主开发的同时,积极采用国内外技术标准,科研单位的协作互补,以实现新产品开发的高起点,在交通部、建设部及科研所专家们的指导下,产品不断完善,不断更新。
产品咨询
电话
微信扫一扫