1.应用领域
桥梁、隧道、墙体等混凝土结构工程中钢筋位置、钢筋分布及走向、保护层厚度、钢筋直径的探测;也可对非铁磁性介质中铁磁体(如电线、管线)走向及分布进行探测探测。
混凝土结构施工质量验收检测;
对在建结构的安全性和耐久性进行评估;
对旧有结构进行评估、改造时对配筋量的检测;
对楼板或墙体内的电缆、水暖管道等分布及走向进行探测。
2.依据标准
混凝土中钢筋检测技术规程---------- JGJ/T 152-2008
3.性能特点
性能稳定,性价比高,历经十年余市场考验,得到广大用户认可,市场保有量上万台;
应用范围广,已成为众多领域的常用工具;
单探头直接检测钢筋直径及保护层厚度;
检测数据自动存储,即时提供统计分析结果;
专业分析处理软件,可自动生成检测报告。
4.技术参数
规格型号 | ZBL-R800 | ZBL-R630A | ZBL-R620 | ZBL-R630 | ZBL-R650 | |
保护层厚度适用范围(mm) | φ6~φ50 | φ6~φ50 | φ6~φ50 | φ6~φ50 | φ6~φ50 | |
zhui大量程(mm) | 第一量程 | 3~98 | 3~98 | 6~90 | 6~90 | 6~90 |
第二量程 | 3~196 | 3~196 | 10~180 | 10~180 | 10~180 | |
保护层厚度 zhui大允许误差 | ±1(mm) | 3~79 | 3~79 | 6~79 | 7~79 | 6~70 |
±2(mm) | 57~119 | 57~119 | 80~119 | 80~119 | 71~109 | |
±4(mm) | 70~196 | 70~196 | 120~180 | 120~180 | 110~180 | |
直径测量适用范围(mm) | φ6~φ50 | φ6~φ50 | φ6~φ32 | φ6~φ32 | φ6~φ32 | |
直径测量zhui大误差(规格) | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | |
普通模式 | ü | ü | ü | ü | ü | |
密集钢筋模式 | ü | ü | ü | ü | ü | |
剖面模式 | ü | ü | —— | ü | ü | |
网格模式 | ü | ü | —— | ü | ü | |
信号波形显示 | -- | -- | —— | —— | 实时显示 | |
扫面范围 | 无边界 | 无边界 | 无边界 | 无边界 | 无边界 | |
数据修正功能(间距/厚度) | 自动 | 手动 | —— | 手动 | 自动 | |
数据传输接口 | U盘存储 | USB | USB | USB | USB | |
LCD显示屏 | 160×128 | 160×128 | 160×128 | 160×128 | 320×240 | |
供电方式 | 内置可充电电池 | 内置可充电电池 | DC:9V 5号电池 | 内置可充电电池 | 内置可充电电池 | |
主机尺寸 (mm) | 212×134×50 | 212×135×52 | 190×135×52 | 190×135×52 | 190×135×52 | |
传感器尺寸 (mm) | 73×93×35 | 73×93×35 | —— | |||
路径装置尺寸 (mm) | —— | 160×102×79 | —— | |||
多参数传感器 (mm) | —— | —— | 160×108×75 | |||
仪器重量 (kg) | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 1.1 |
电话
微信扫一扫