产品简介:
作为经济普及型的主力产品,性价比*的E2000湿法激光粒度仪,自2000年问世以来,历经十余年实用积累和改进升级,技术成熟,测试稳定性好。是工业企业常规生产、质量控制的实惠之选,也是同行业普及率高的粒度仪产品之一。
适用范围:
E2000广泛应用于水泥、陶瓷、药品、乳液、涂料、染料、颜料、填料、化工产品、催化剂、钻井泥浆、磨料、润滑剂、煤粉、泥砂、粉尘、细胞、细菌、食品、添加剂、农药、Z药、石墨、感光材料、燃料、墨汁、金属与非金属粉末、碳酸钙、高岭土、水煤浆及其他粉状物料。
技术参数:
规格型号 | E2000 | |
执行标准 | ISO 13320-1:1999;GB/T19077.1-2008;Q/JWN001-2009 | |
测试范围 | 0.1-300μm | |
通道数 | 39 | |
准确性误差 | <1%(国家标准样品D50值) | |
重复性误差 | <1%(国家标准样品D50值) | |
激光器参数 | 高性能He-Ne激光器 λ= 632.8nm, p>2mW | |
分散 方法 | 超声 | 频率:f=40KHz, 功率:p=35W, 时间:0-10min可调 |
搅拌 | 转速:0-300rpm转速可调 | |
循环 | 额定流量:8L/min 额定功率:10W | |
样品池 | 容量:350mL | |
微量样品池 | 容量:10mL(可选) | |
操作模式 | 贴膜键操作 | |
测试速度 | <2min/次 | |
体积 | 660mm×320mm×400mm | |
重量 | 25Kg |
产品特点和优势:
1.性价比优势明显: | 价格低廉、功能完善,能够满足企业的常规要求,是国内同行业普及率高的粒度仪产品之一。
|
2.全内置分散系统: | 全内置分散系统,整体化控制协调性好,且缩短管路防止大颗粒二次沉淀。
|
3.无约束自由拟合技术: | 运用D创的无约束自由拟合技术,粒度分析不受任何函数的限制,可真实反映颗粒的分布状态。
|
4.*光路设计: | 采用Z利的会聚光傅里叶变换光路,有效提高对亚微米颗粒的辨别能力。
|
附件表:
序号 | 项目 | 数量 | 单位 | 备注 |
1 | E2000激光粒度分析仪主机 | 1 | 台 | |
2 | 微纳激光粒度分析软件 | 1 | 套 | |
3 | 加密G
| 1 | 个 | |
4 | 国家粒度标准物质 | 1 | 瓶 | |
5 | 电源线 | 1 | 根 | |
6 | 通讯电缆 | 1 | 根 | |
7 | 样品窗 | 1 | 个 | |
8 | 螺丝刀 | 2 | 把 | |
9 | 扳手 | 3 | 把 | |
10 | 整机排水管 | 1 | 根 | |
11 | 标样水管 | 1 | 套 | |
12 | 擦镜纸 | 3 | 本 | |
13 | 擦镜卡片 | 1 | 片 | |
14 | 样品池刷 | 2 | 把 | |
15 | 取样小勺 | 2 | 把 | |
16 | 2A保险管 | 5 | 个 | |
17 | 合格证 | 1 | 份 | |
18 | 保修卡 | 1 | 份 | |
19 | 说明书 | 1 | 份 | |
20 | 微量样品池 | 可选 | ||
21 | 防腐蚀陶瓷管路 | 可选 |
电话
微信扫一扫