功能用途:
可应用于 电镀层 ,油漆层,搪瓷层,铝瓦,铜瓦,巴氏合金瓦,磷化层,纸张的厚度测量,也可用于船体油漆及水下结构的附着物的厚度测量。本仪器能广泛地应用在制造业、金属加工业、化工业、商检等检测领域。
技术参数:
测 量 原 理: 磁感应和电涡流
探头连接方式: 分体式导线连接(可更换)
量 程:0-10000um(根据探头而定)
温 湿 度: 0-40℃,20%RH~90%RH
统 计 功 能:平均值、最大值、最小值、测试次数、标准偏差
工 作 方 式: 直接方式和成组方式
测 量 方 式: 连续测量方式和单次测量方式
上 下 限设置:有
存 储 能 力:500个测量值
连 接 计算机:能连接电脑(选配)
关 机 方 式:手动和自动
电 源: AA(5号)电池
涂层测厚仪可选探头参数表:
测头型号 | F400 | F1 | F1/90 | F10 | N1 | CN02 | |
工作原理 | 磁感应 | 电涡流 | |||||
测量范围(um) | 0-400 | 0-1250 | 0-10000 | 0-1250(铜上镀铬0-40um) | 10-200 | ||
低限分辨力(um) | 0.1 | 0.1 | 10 | 0.1 | 1 | ||
示值误差 | 一点校准(um) | ±[3%H+1] | ±[3%H+10] | ±[3%H+1.5] | ±[3%H+1] | ||
两点校准(um) | ±[(1~3)%H+0.7] | ±[(1~3)%H+1] | ±[(1~3)%H+10] | ±[(1~3)%H+1.5] | - | ||
测量条件 | 最小曲率半径(mm) | 凸 1 | 凸1.5 | 平直 | 10 | 3 | 平直 |
基体最小面积的直径(mm) | ф3 | ф7 | ф7 | ф40 | ф5 | ф7 | |
最小临界厚度(mm) | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 2 | 0.3 | 无限制 |
涂层测厚仪探头选择表:
覆盖层 基体 | 有机材料等非磁性覆盖层 (如:漆料、涂漆、珐琅、搪瓷、塑料和阳极化处理等) | 非磁性的有色金属覆盖层(如:铬、锌、铝、铜、锡、银等) | |||
覆盖层厚度不超过100µm | 覆盖层厚度超过100µm | 覆盖层厚度不超过100µm | 覆盖层厚度超过100µm | ||
铁、钢 等磁性金属 | 被测面积的直径大于30mm | F400 型测头 0~400µm F1 型测头 0~1250µm | F1 型测头 0~1250µm F10 型测头 0~10mm | F400 型测头 0~400µm F1 型测头 0~1250µm | F1 型测头 0~1250µm F10 型测头 0~10mm |
被测面积的直径小于30mm | F400 型测头 0~400µm | F400 型测头 0~400µm F1 型测头 0~1250µm | F400 型测头 0~400µm | F400 型测头 0~400µm F1 型测头 0~1250µm | |
铜、铝 、 黄铜 、锌 、锡 等 有色金属 | 被测面积的直径大于5mm | N1 型测头 0~1250µm | 仅用于铜上镀铬N1 型测头 0~40µm | ||
塑料、印刷线路非金属基体 | 被测面积的直径大于7mm | - | CN02 型测头10~200µm |
特点:
·全中文界面操作,更方便;
·本仪器采用了磁性和涡流两种测厚方法
·可配10种测头F400、F1、F1/90°、F10、CN02、N1、CN02、N10、F5
·可设置限界:对限界外的测量值能自动报警;并可用直方图对一批测量值进行分析;
·LCD液晶显示,可开关背光控制;
·具有菜单操作;
·具有与PC 机通讯的功能:可将测量值、统计值传输至PC 机,以便对数据进行进一步处理;
·具有错误提示功能,通过屏显或蜂鸣声进行错误提示;
·设有两种关机方式:手动关机方式和自动关机方式。
·采用2节5号电池设计,更换方便简单
·采用国际9芯插座;标准USB接口,可通过软件与上位机通讯
标准配置:
序号 | 名称型号 | 数量 | 生产厂家 | 备注 |
1 | XCT350主机 | 一台 | 赛博瑞鑫 | |
2 | 铁基探头(FE) | 一个 | 赛博瑞鑫 | |
3 | 校零基体 | 一个 | ||
4 | 标准试片 | 一套 | ||
5 | AA电池(5号) | 一对 | ||
6 | 包装盒 | 一个 | 赛博瑞鑫 | |
7 | 操作指南 | 一份 | 赛博瑞鑫 | |
8 | 合格证 | 一张 | 赛博瑞鑫 | |
9 | 保修卡 | 一张 | 赛博瑞鑫 | |
10 | USB数据线 | 一条 | 赛博瑞鑫 | 选配 |
11 | 铝基探头(NFE) | 一个 | 赛博瑞鑫 | 选配 |
12 | 其他探头 | 个 | 赛博瑞鑫 | 选配 |
电话
微信扫一扫