检测项目
用于建筑外门窗传热系数及抗结露因子的测试
适用标准:
GB/T8484《建筑门窗保温性能及检测方式》
技术参数
型号 | SD-MW-BD1824 | SD-MW-BD2121 | SD-MW-BD2424 |
箱体尺寸 | 3900*2700*3500 | 3900*3000*3800 | 3900*3300*3800 |
环境空间尺寸(mm) 长*宽*高 | 4900*4100*4000 | 4900*4500*4300 | 4900*4800*4300 |
大试件尺寸(mm) | 1800*2400 | 2100*2100 | 2400*2400 |
测温精度 | 0.2℃ | ||
控温精度 | 热室≤0.1℃,冷室≤0.2℃ | ||
加热功率精度 | 热室:0.5级 | ||
加热功率 | 热室:1000W | ||
测试方式 | 全自动智能检测方式 | ||
配电动力 | 380V 9KW/含抗结露因子15KW(五线制) | ||
自重 | 约600KG | ||
其他型号:MW-BD1818/1524/1821/3030可根据客户定制 |
电话
微信扫一扫