产品概述
本系列试验机主要用于金属材料之拉伸、压缩、弯油等试验,并备有冷弯附件,兼作金属材料的工艺试验。因此,本试验机满足于科研机构,基本建设单位、冶金、机械制造及各类学校实验室等单位的试验需要。
本系列试验机的工作油缸采用下置式、油压加荷、传感器测力、数字显示力值,可手动调整加荷速度。操作方便,性能稳定,安全可靠。本系列试验机为主机与测力计两个独立部分。
产品参数
规格型号 | WE-100B | WE-300B | WE-600B | WE-1000B | |
大试验力 | 100 | 300 | 600 | 1000 | |
试验机的示值精度 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | |
拉伸夹头间大距离(计活塞行程) | 500 | 550 | 600 | 650 | |
两丝杠间有效距离(mm) | 210 | 220 | 300 | 460 | |
扁试样夹持厚度(mm) | 0-15 | 0-15 | 0-30 | 0-40 | |
扁试样夹持的大宽度(mm) | 58 | 58 | 90 | 120 | |
圆试样夹持直径(mm) | φ0-φ22 | φ0-φ32 | φ0-φ40 | φ0-φ40 | |
上下压板间大距离(mm) | 430 | 450 | 530 | 550 | |
上下压板尺寸(mm) | φ100 | φ120 | 204*204 | 205*205 | |
弯曲试验时两支点间距离(mm) | 30-300 | 30-300 | 50-300 | 50-300 | |
变曲试验时支滚大宽度(mm) | 140 | 140 | 140 | 140 | |
弯曲试验大高度(mm) | 90 | 100 | 100 | 185 | |
工作活塞直径*行程(mm) | φ80*150 | φ140*150 | φ170*150 | φ200*150 | |
工作台上升速度(mm/min) | 0-170 | 0-140 | 0-80 | 0-65 | |
移动横梁升降速度(mm/min) | 240 | 240 | 240 | 200 | |
油泵电动机功率(KW) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |
移动横梁升降电动机功率(KW) | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | |
夹头夹紧方式 | 手动/液压 | 手动/液压 | 手动/液压 | 手动/液压 | |
拉伸钳口形式 | 开口 | 开口 | 开口 | 开口 | |
主机(不计行程)(mm) | 650*620*1750 | 740*680*1850 | 790*730*2050 | 750*860*2200 | |
包装尺寸主机(mm) | 900*710*2030 | 900*760*2030 | 980*820*2250 | 1020*870*2350 | |
包装尺寸副机(mm) | 1100*850*1700 | ||||
装箱重量:主机,测力计(含附件)(Kg) | 900/300 | 1300/300 | 1600/300 | 2300/300 |
电话
微信扫一扫